ciri produk
1. Ngadopsi motor scanning kinerja tinggi-dijieun sorangan jeung téhnologi sensing optoelectronic industri-ngarah;
2. Ngadopsi sensor photoelectric diferensial, kalawan linearity alus, drift leutik, resolusi luhur sarta akurasi repeatability;
3. Ngadopsi desain panyalindungan sambungan overload, overcurrent, sareng sabalikna pikeun operasi anu langkung dipercaya;
4. Ngadopsi desain optimasi kasaluyuan éléktromagnétik, kalawan rasio sinyal-to-noise tinggi jeung kamampuhan anti gangguan kuat;
5. Ngadopsi lénsa kalayan diaméter 10mm anu nutupan sababaraha rentang panjang gelombang pikeun nyumponan kabutuhan sagala rupa industri;
6. Ukuran kompak, desain kompak, sareng hampang.
Parameter kinerja produk
Dinamika 动态性能 | |
Bukaan optik 通光孔径 | Ф10 mm |
Kasalahan nyukcruk 跟踪误差 | <0.2 Ibu |
Laju nyirian 打标速度 | 2,5 m/s |
Laju posisi 定位速度 | 10,0m/s |
Laju nulis 写入速度 | 300 cps |
1% waktos réspon léngkah pinuh 1%满行程阶跃响应时间 | 0.3Ibu |
10% waktos réspon léngkah pinuh 10%满行程阶跃响应时间 | 0.8Ibu |
Parameter umum 通用参数 | |
Power Supply 电源 | ±15VDC ,MAX 2A |
Protokol Komunikasi 通讯协议 | XY2-100 |
Peringkat IP IP等级 | IP65 |
Suhu gawé 工作温度 | 0°c~60 °c |
Suhu neundeun 存储温度 | -10 °c~60 °c |
Diménsi éksternal 外形尺寸 | 118.2mm * 100.7mm * 98mm |
Beurat 重量 | <1.2kg |
Akurasi sareng stabilitas 精度及稳定性 | |
Repetitive positioning accuracy (RMS) 重复定位精度(RMS) | <8 μ rad |
kakuatan resolving 分辨率 | 16 bit |
Nonlinieritas 非线性度 | <0.9mrad/44° |
Zero drift 零点漂移 | <30 μ rad/k |
Gain drift 增益漂移 | <80 ppm/K |
8 jam drift panjang 8小时长时间漂移 | <0.3 mrad |
kinerja optik 光学性能 | |
Sudut scanning 扫描角度 | ±0.35 rad |
Gain error 增益误差 | 5 mrad |
Kasalahan titik nol 零点误差 | 5 mrad |