Características do produto
1. Adotando motores de varredura de alto desempenho e tecnologia de detecção optoeletrônica líder do setor;
2. Adotando sensores fotoelétricos diferenciais, com boa linearidade, pequeno desvio, alta resolução e precisão de repetibilidade;
3. Adotando projeto de proteção contra sobrecarga, sobrecorrente e conexão reversa para uma operação mais confiável;
4. Adotando design de otimização de compatibilidade eletromagnética, com alta relação sinal-ruído e forte capacidade anti-interferência;
5. Adotando lentes com diâmetro de 10 mm que cobrem diversas faixas de comprimento de onda para atender às necessidades de diversos setores;
6. Compacto em tamanho, compacto em design e leve.
Parâmetros de desempenho do produto
Dinâmica | |
Abertura óptica | Ф10mm |
Erro de rastreamento | <0.2 EM |
Velocidade de marcação 打标速度 | 2,5m/s |
Velocidade de posicionamento | 10,0m/s |
Velocidade de gravação | 300 cps |
1% tempo de resposta da etapa de curso completo 1%满行程阶跃响应时间 | 0.3EM |
10% de tempo de resposta da etapa de curso completo 10%满行程阶跃响应时间 | 0.8EM |
Parâmetros gerais 通用参数 | |
Fonte de alimentação | ±15VDC ,MAX 2A |
Protocolo de comunicação | XY2-100 |
Classificação IP IP等级 | IP65 |
Temperatura de trabalho 工作温度 | 0°~60 °c |
Temperatura de armazenamento | -10 °~60 °c |
Dimensões externas | 118,2 mm * 100,7 mm * 98 mm |
Peso | <1.2kg |
Precisão e estabilidade 精度及稳定性 | |
Precisão de posicionamento repetitivo (RMS) | <8 μ ótimo |
poder de resolução | 16 pedaço |
Não-linearidade | <0,9mrad/44° |
Desvio zero 零点漂移 | <30 μ rad/k |
Ganho à deriva 增益漂移 | <80 ppm/K |
Drift de 8 horas 8小时长时间漂移 | <0.3 muito |
Desempenho óptico 光学性能 | |
Ângulo de digitalização 扫描角度 | ±0.35 ótimo |
Erro de ganho | 5 muito |
Erro de ponto zero | 5 muito |