Características del producto
1. Adoptar motores de escaneo de alto rendimiento de fabricación propia y tecnología de detección optoelectrónica líder en la industria;
2. Adoptar sensores fotoeléctricos diferenciales, con buena linealidad, pequeña deriva, alta resolución y precisión de repetibilidad;
3. Adoptar un diseño de protección contra sobrecarga, sobrecorriente y conexión inversa para un funcionamiento más confiable;
4. Adoptando un diseño de optimización de compatibilidad electromagnética, con alta relación señal-ruido y fuerte capacidad antiinterferencia;
5. Adoptar lentes con un diámetro de 10 mm que cubran múltiples rangos de longitud de onda para satisfacer las necesidades de diversas industrias;
6. De tamaño compacto, diseño compacto y peso ligero.
Parámetros de rendimiento del producto
Dinámica | |
Apertura óptica 通光孔径 | Ф10mm |
Error de seguimiento | <0.2 La sra. |
Velocidad de marcado 打标速度 | 2,5 m/s |
Velocidad de posicionamiento 定位速度 | 10,0 m/s |
Velocidad de escritura 写入速度 | 300 cp |
1% de tiempo de respuesta del paso de carrera completa 1%满行程阶跃响应时间 | 0.3La sra. |
10% de tiempo de respuesta de paso de carrera completa 10%满行程阶跃响应时间 | 0.8La sra. |
Parámetros generales 通用参数 | |
Fuente de alimentación | ±15VDC ,MAX 2A |
Protocolo de comunicación 通讯协议 | XY2-100 |
Clasificación IP IP等级 | IP65 |
Temperatura DE TRABAJO 工作温度 | 0°c~60 °C |
Temperatura de almacenamiento 存储温度 | -10 °c~60 °C |
Dimensiones exteriores 外形尺寸 | 118,2 mm x 100,7 mm x 98 mm |
Peso | <1.2kg |
Precisión y estabilidad 精度及稳定性 | |
Precisión de posicionamiento repetitivo (RMS) 重复定位精度(RMS) | <8 μ rad |
poder de resolución 分辨率 | 16 poco |
No linealidad | <0,9 mrad/44° |
Deriva cero 零点漂移 | <30 μ rad/k |
Ganar deriva 增益漂移 | <80 ppm/k |
Deriva de 8 horas de duración 8小时长时间漂移 | <0.3 mrad |
Rendimiento óptico 光学性能 | |
Ángulo de escaneo 扫描角度 | ±0.35 rad |
Error de ganancia 增益误差 | 5 mrad |
Error de punto cero 零点误差 | 5 mrad |