● ปุ่มเบรกฉุกเฉิน
● เครื่องหมายฟิกซ์เจอร์แบบหมุน RFl
● แกนหมุน R4 360°แกะสลัก
● ซอฟต์แวร์ใหม่มีความหลากหลายมากขึ้น
● การกระโดดโค้ดอัตโนมัติ
● บาร์โค้ดอัตโนมัติหรือโค้ด
● การทำเครื่องหมายเวกเตอร์
รายละเอียดสินค้า
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
S4 วัสดุที่แกะสลักได้ | |
วัสดุ | การแกะสลัก |
สแตนเลสสตีล | √ |
เหล็กคาร์บอน | √ |
อลูมิเนียมออกไซด์ | √ |
อลูมิเนียมอัลลอย | √ |
อลูมิเนียม | √ |
ทองแดง | √ |
เตารีด | √ |
สีทอง | √ |
สีเงิน | √ |
คาร์ไบด์ | √ |
โลหะเคลือบ | √ |
การจัดแสดงทองคำอื่น ๆ | √ |
อะคริลิค | √ |
PVC | √ |
หนัง | √ |
พลาสติกครับ | √ |
ไม้ครับ | X X X |
กระดาษ | X X X |
ไม้ไผ่ | X X X |
เนื้อผ้าดี | X X X |
ข้อได้เปรียบของผลิตภัณฑ์
พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
ตารางการกำหนดค่า | พารามิเตอร์ | ||
ประเภทเลเซอร์ | เส้นใยแก้วนำแสง | กำลัง (เอาต์พุต) | 20W |
ประเภทเครื่อง | แบบพกพา | ความยาวคลื่นของความยาวคลื่น | 1064NM NM. |
เลเซอร์ | ชวงซิน | ช่วงการทำเครื่องหมาย | 150*150MM |
กระจกสั่น | จินไห่จวง ไฟแดงคู่ | อักขระขั้นต่ำ | 0.3มม. |
กระจกสนาม | ตาข่ายทอง | ทำเครื่องหมายความกว้างของเส้น | 0.05-0.01มม |
การ์ดควบคุม | ป้อมปราการพร้อมการ์ดแกน | ความเร็วการทำเครื่องหมาย | ≦10,000มม./วินาที |
ซอฟต์แวร์การดำเนินงาน | BSLCAD | เสถียรภาพด้านพลังงาน | <±1%rms |
แหล่งจ่ายไฟ | กองหน้า | คุณภาพของลำแสง | <2 ㎡ |
/ | / | ความถี่การทำซ้ำของพัลส์ | 20-200กิโลเฮิร์ตซ์ |
ฟิกซ์เจอร์โรตารี | อุปกรณ์เสริม | โหมดทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยอากาศ |
/ | / | อุณหภูมิโดยรอบ | -10℃~65℃ |
เหยียบเท้า | ใช่ครับ | ความต้องการพลังงาน | 220V±22V/50Hv/2.5A |
การยก | ดำเนินการด้วยตนเอง | การใช้พลังงาน | ≦300W |
ขนาดตัว | 280*330*420MM | น้ำหนักสุทธิ | 17KG |
รายละเอียดสินค้า