● Tombol rem darurat
● RFl fixture usaha Rotary nyirian
● sumbu rotasi R4 360°ukiran
● software anyar leuwih rupa-rupa
● Luncat kode otomatis
● Barcode otomatis, OR kode
● Nyirian vektor
Detalan Produkt
Parameter Produkta
S4 bahan Engravable | |
Matari | Ukiran |
Beuag stainless Stains | √ |
Carbon Drél | √ |
Aluminium oksida | √ |
Aluminium Alloy | √ |
Alumini | √ |
Tambaga | √ |
Beusi | √ |
emas | √ |
pérak | √ |
Karbida | √ |
logam lacquered | √ |
Pameran Emas séjén | √ |
Akrylika | √ |
PVC | √ |
Kulit | √ |
Plastik | √ |
Keng | x |
Kertas | x |
Awi | x |
Taba | x |
Kauntungannana produk
Parameter Produkta
méja Konfigurasi | Parameter | ||
Jenis laser | serat optik | kakuatan (output) | 20W |
Tipe Mesin | Portabel | Pangalan geléh | 1064nm |
Laser | Chuangxin | Rentang nyirian | 150*150MM |
Eunteung Ngageter | Jinhaichuang Lampu Beureum Ganda | Karakter minimum | 0.3mm |
Lapang Eunteung | Kisi Emas | Nyirian lebar garis | 0,05-0,01 mm |
Kartu kontrol | Bastion kalawan Card Axis | Laju nyirian | ≦10000mm / s |
Software Operasi | BSLCAD | Stabilitas kakuatan | <± 1% rms |
Sasayogian tanaga | Vanguard | Kualitas balok | <2 ㎡ |
/ | / | Frekuensi pengulangan pulsa | 20-200KHz |
Fixture usaha Rotary | Oporasil | Modeu tiis | Niiskeun hawa |
/ | / | Suhu lingkungan | -10℃~65℃ |
Pedal suku | Ék | Sarat kakuatan | 220V ± 22V / 50Hv / 2.5A |
Angkat | dioperasikeun sacara manual | Konsuman Kakuar | ≦300W |
Ukuran awak | 280*330*420MM | Beurat bersih | 17KG |
Penjelasan Produkt