● Botón de freno de emergencia
● Marcado de dispositivos giratorios RFl
● Eje de rotación R4 360°grabado
● Nuevo software más variedad
● Salto de código automático
● Código de barras automático, código O
● Marcado vectorial
Detalles del producto
Parámetros del producto
S4 Materiales grabables | |
Aterial | Grabado |
Acero inoxidable | √ |
Acero de carbono | √ |
Oxido de aluminio | √ |
Aleación de aluminio | √ |
Aluminio | √ |
Cobre | √ |
Hierro | √ |
Oro | √ |
Plata | √ |
Carburo | √ |
Metales lacados | √ |
Otras exhibiciones de oro | √ |
Acrílico | √ |
PVC | √ |
Cuero | √ |
Plástico | √ |
Madera | X |
Papel | X |
Bambú | X |
Tejido | X |
Ventaja del producto
Parámetros del producto
Tabla de configuración | Parámetros | ||
Tipo de láser | fibra óptica | Salida de potencia) | 20W |
Tipo de máquina | Portátil | Longitud de onda | 1064Nuevo Méjico |
Láser | Chuangxin | Rango de marcado | 150*150MM |
Espejo vibratorio | Luz roja doble de Jinhaichuang | Carácter mínimo | 0.3milímetro |
Espejo de campo | Enrejado de oro | Ancho de línea de marcado | 0,05-0,01 mm |
Tarjeta de control | Bastión con tarjeta Axis | Velocidad de marcado | ≦10000mm/s |
Software de operación | BSLCAD | Estabilidad de energía | <±1%rms |
Fuente de alimentación | Vanguardia | Calidad del haz | <2 ㎡ |
/ | / | Frecuencia de repetición del pulso | 20-200 kHz |
Accesorio giratorio | Opcional | Modo de enfriamiento | Aire acondicionado |
/ | / | Temperatura ambiente | -10℃~65℃ |
Pedal | Sí. | Requisitos de energía | 220V±22V/50Hv/2,5A |
Levantamiento | operada manualmente | Consumo de energía | ≦300W |
Tamaño corporal | 280*330*420MM | Peso neto | 17KG |
Descripción del producto